அமெரிக்காவில் உயர் கல்வி; முதன்மை பாடப்பிரிவுகள்


அமெரிக்காவில் உயர் கல்வியை தொடரும் மாணவர்களின் முதன்மை தேர்வு பாடப்பிரிவுகள்:


பாடப்பிரிவுகள் 201/16 2016/17 மொத்த சதவீதம் மாற்றம் 
பொறியியல் 216,932 230,711 21.4 6.4
வணிக மற்றும் மேலாண்மை 200,312 200,754 18.6 0.2
கணிதம் மற்றும் கணினி அறிவியல் 141,651 167,180 15.5 18
சமூக அறிவியல் 81,304 83,046 7.7 2.1
வாழ்க்கை அறிவியல் 75,385 76,838 7.1 1.9
நுண்கலை மற்றும் அப்ளைடு ஆர்ட்ஸ் 59,736 61,506 5.7 3
உடல்நலம் 33,947 34,395 3.2 1.3
ஆங்கிலம் 40,877 30,309 2.8 -25.9
தொடர்பியல் மற்றும் பத்திரிகை 21,160 21,913 2 3.6
கல்வி 19,483 17,993 1.7 -7.6
மனிதநேயம் 17,664 17,561 1.6 -0.6
சட்ட ஆய்வுகள் மற்றும் சட்ட அமலாக்கம் 15,077 15,306 1.4 1.5
விவசாயம் 12,318 12,602 1.2 2.3

Search this Site
dinamalar advertisement tariff

Copyright © 2024 www.kalvimalar.com.All rights reserved | Contact us